Enzo Life Sciences—2024年AMPIGENE® 系列PCR&qPCR产品促销活动
Enzo Life Sciences一直致力于为生命科学研究/生物制药领域的科学家们提供用于目标识别/验证、高含量分析、基因表达分析、核酸检测、蛋白质生物化学检测以及细胞分析的优质工具和产品,并在40多年间建立了国际市场认可度。
现在,为了帮助基因组学等领域的广大客户们优化PCR和qPCR实验过程及结果,ENZO精选出具有高性价比、高灵敏度的AMPIGENE®系列相关产品进行限时促销优惠活动。
活动期间订购促销列表中产品,即可享受额外8%优惠!
促销时间: 即日起——2024.12.25
促销代码: PCR4024(下单请务必备注特价代码)
活动注意事项: 参加本活动的产品不可再申请特价折扣。
促销产品列表:
产品货号 | 产品名称 | 规格 |
ENZ-GEN101-0100 | AMPIGENE® DNA Ladder 100-1,500 bp | 100 lanes |
ENZ-GEN102-0100 | AMPIGENE® DNA Ladder 50-1,500 bp | 100 lanes |
ENZ-GEN103-0100 | AMPIGENE® DNA Ladder 250-10,000 bp | 100 lanes |
ENZ-GEN104-0100 | AMPIGENE® DNA Ladder 100-10,000 bp | 100 lanes |
ENZ-KIT105-0050 | AMPIGENE® 1-Step RT-PCR Kit | 50 Reactions |
ENZ-KIT105-0200 | AMPIGENE® 1-Step RT-PCR Kit | 200 Reactions |
ENZ-KIT105-1000 | AMPIGENE® 1-Step RT-PCR Kit | 1000 Reactions |
ENZ-KIT106-0050 | AMPIGENE® cDNA Synthesis Kit | 50 Reactions |
ENZ-KIT106-0200 | AMPIGENE® cDNA Synthesis Kit | 200 Reactions |
ENZ-NUC100-0040 | AMPIGENE® Taq Mix | 40 Reactions |
ENZ-NUC100-0200 | AMPIGENE® Taq Mix | 200 Reactions |
ENZ-NUC100-1000 | AMPIGENE® Taq Mix | 1000 Reactions |
ENZ-NUC101-0040 | AMPIGENE® HS Taq Mix | 40 Reactions |
ENZ-NUC101-0200 | AMPIGENE® HS Taq Mix | 200 Reactions |
ENZ-NUC101-1000 | AMPIGENE® HS Taq Mix | 1000 Reactions |
ENZ-NUC102-0500 | AMPIGENE® dNTP Mix | 500 µl |
ENZ-NUC103-0200 | AMPIGENE® qPCR Green Mix Lo-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC103-1000 | AMPIGENE® qPCR Green Mix Lo-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC104-0200 | AMPIGENE® qPCR Green Mix Hi-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC104-1000 | AMPIGENE® qPCR Green Mix Hi-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC105-0200 | AMPIGENE® qPCR Probe Mix Lo-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC105-1000 | AMPIGENE® qPCR Probe Mix Lo-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC106-0200 | AMPIGENE® qPCR Probe Mix Hi-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC106-1000 | AMPIGENE® qPCR Probe Mix Hi-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC107-0200 | AMPIGENE® qPCR Probe Mix No-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC107-1000 | AMPIGENE® qPCR Probe Mix No-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC108-0200 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Green Kit Lo-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC108-1000 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Green Kit Lo-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC109-0200 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Green Kit Hi-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC109-1000 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Green Kit Hi-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC110-0200 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Probe Kit Lo-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC110-1000 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Probe Kit Lo-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC111-0200 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Probe Kit Hi-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC111-1000 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Probe Kit Hi-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC112-0200 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Probe Kit No-ROX | 200 Reactions |
ENZ-NUC112-1000 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Probe Kit No-ROX | 1000 Reactions |
ENZ-NUC123-0200 | AMPIGENE® Hot Start Taq DNA Polymerase | 200 U |
ENZ-NUC123-0500 | AMPIGENE® Hot Start Taq DNA Polymerase | 500 U |
ENZ-NUC125-0200 | AMPIGENE® Hot Start Taq Mix (2X) | 200 Reactions |
ENZ-NUC125-1000 | AMPIGENE® Hot Start Taq Mix (2X) | 1000 Reactions |
ENZ-NUC130-0100 | AMPIGENE® High Fidelity Polymerase | 100 U |
ENZ-NUC130-0500 | AMPIGENE® High Fidelity Polymerase | 500 U |
ENZ-NUC131-0050 | AMPIGENE® High Fidelity Mix | 50 Reactions |
ENZ-NUC132-0050 | AMPIGENE® High Fidelity Red Mix | 50 Reactions |
ENZ-NUC133-0100 | AMPIGENE® Hot Start High Fidelity Polymerase | 100 U |
ENZ-NUC133-0500 | AMPIGENE® Hot Start High Fidelity Polymerase | 500 U |
ENZ-NUC134-0050 | AMPIGENE® Hot Start High Fidelity Mix | 50 Reactions |
ENZ-NUC135-0050 | AMPIGENE® Hot Start High Fidelity Red Mix | 50 Reactions |
ENZ-NUC136-2500 | AMPIGENE® RNase Inhibitor | 2500 U |
ENZ-NUC137-10001 | AMPIGENE® Reverse Transcriptase | 10000 U |
ENZ-NUC137-40001 | AMPIGENE® Reverse Transcriptase | 40000 U |
ENZ-NUC138-1600 | AMPIGENE® Bst Polymerase | 1600 U |
ENZ-NUC138-8000 | AMPIGENE® Bst Polymerase | 8000 U |
ENZ-NUC139-1600 | AMPIGENE® Bst Polymerase with Dye | 1600 U |
ENZ-NUC139-8000 | AMPIGENE® Bst Polymerase with Dye | 8000 U |
ENZ-NUC140-0100 | AMPIGENE® Bst Mix | 100 Reactions |
ENZ-NUC141-0200 | AMPIGENE® Lyo-Probe Mix | 200 Reactions |
ENZ-NUC141-1000 | AMPIGENE® Lyo-Probe Mix | 1000 Reactions |
ENZ-NUC142-0200 | AMPIGENE® Pre Lyo-Probe 1-Step Evaluation Kit | 200 Reactions |
ENZ-NUC143-2000 | AMPIGENE® Lyo-Probe 1-Step kit | 2000 Reactions |
ENZ-PRT100-0500 | AMPIGENE® Taq DNA Polymerase | 500 U |
ENZ-PRT101-0500 | AMPIGENE® HS Taq DNA Polymerase | 500 U |
推荐产品组合:
RELATED PRODUCTS | |
Product Description | Product # |
AMPIGENE® DNA Ladder 100-1,500 bp AMPIGENE® DNA Ladder 50 -1,500 bp AMPIGENE® DNA Ladder 250 -10,000 bp | ENZ-GEN101 ENZ-GEN102 ENZ-GEN103 |
gDNA Removal Kit | ENZ-KIT136 |
PCR & Gel Clean-up Kit | ENZ-GEN100 |
PCR Decontamination Kit | ENZ-KIT137 |
往期ENZO PCR & qPCR相关试剂的中文宣传资料链接:ENZO PCR & qPCR相关试剂
详情请咨询Enzo Life Sciences金牌代理——欣博盛生物
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@neobioscience.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029
广州:020-87615159 上海: 021-34613729
代理品牌网站: www.neobioscience.com
自主品牌网站: www.neobioscience.net