ADCC和ADCP报告基因T细胞系
Jurkat细胞自身可表达一种具有功能性的NFAT(活化T细胞的核因子)转录因子,该转录因子参与了ADCC和ADCP的早期信号传导事件。ADCC/ADCP的诱导水平是通过NFAT依赖的Lucia荧光素酶报告蛋白产生的生物发光信号来测量。
细胞系 | 产品名称 | 概述 | 报告系统 | 货号 |
ADCC AND ADCP EFFECTOR CELLS | ||||
Jurkat (human) | Jurkat-Lucia™ NFAT-CD16 | NFAT, human CD16A (FcγRIIIA, V158 allotype) transfected | Lucia | jktl-nfat-cd16 |
Junkat-Lucia™ NFAT-CD16-Low | NFAT, human CD-16A(FcγRIIIA) transfected | Lucia | jktl-nfat-cd16lo | |
Jurkat-Lucia™ NFAT-CD32 | NFAT, human CD32A(FcgRIIA; H131 allotype) transfected | Lucia | jktl-nfat-cd32 |
Jurkat-LuciaTM NFAT-CD16 and Jurkat-LuciaTM NFAT-CD32细胞分别对应是InvivoGen所生产的ADCC和ADCP分析的效应报告基因细胞。它们可以和InvivoGen所生产的Raji衍生的靶细胞一起结合使用(产品如下)。
细胞系 | 产品名称 | 概述 | 报告系统 | 货号 |
IMMUNECHECKPOINTTARGETCELLS | ||||
Raji (human) | Raji-Null | HumanlymphoblastCD19/CD20/ControlTargetCells | None | raji-null |
Raji-h4-1BB | Humanlymphoblasth4-1BBexpressingCells | None | raji-h41bb | |
Raji-hCTLA4 | HumanlymphoblasthCTLA4expressingCells | None | raji-hctla4 | |
Raji-HER2 | HumanlymphoblastHER2expressingCells | None | raji-her2 | |
Raji-hEGFR | HumanlymphoblasthEGFRexpressingCells | None | raji-hegfr | |
Raji-hICOS | HumanlymphoblasthICOSexpressingCells | None | raji-hicos | |
Raji-hLAG3 | HumanlymphoblasthLAG3expressingCells | None | raji-hlag3 | |
Raji-hOX40 | HumanlymphoblasthOX40expressingCells | None | raji-hox40 | |
Raji-hPD-1 | HumanlymphoblasthPD-1expressingCells | None | raji-hpd1 | |
Raji-hPD-L1 | HumanlymphoblasthPD-L1expressingCells | None | raji-hpdl1 | |
Raji-hTIGIT | HumanlymphoblasthTIGITexpressingCells | None | raji-htigit | |
Raji-hVISTA | HumanlymphoblasthVISTAexpressingCells | None | raji-hvista |
详情请联系 Invivogen 全国授权代理-欣博盛生物科技
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@neobioscience.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029
广州:020-87615159 上海: 021-34613729
代理品牌网站: www.neobioscience.com
自主品牌网站: www.neobioscience.net