
ProSci LLC是一家1998年成立于美国加州圣地亚哥的老牌抗体供应商,近30年来一直处于抗体开发、生产和生物研究的最前沿,一直致力于为全球研究人员提供创新工具,推动生物医学的前沿发展。
目前,ProSci的产品总数已超过50,000种,涵盖肿瘤、传染性疾病、神经科学、细胞生物学和免疫学等研究领域,ProSci还可为特殊领域,如化妆品、食品安全、环境检测、兽医科学和农业团队提供抗体解决方案。ProSci可提供全面的抗体类型:多克隆抗体、单克隆抗体和重组抗体;ProSci抗体应用范围广泛,可适用于Western Blot, IHC, ICC/IF, ELISA, FACS等多种主流蛋白检测实验。所有ProSci抗体都经过严格的质量控制,通过免疫亲和层析等方法纯化抗体,确保抗体的高纯度、高亲和力和特异性。
ProSci还可提供全面的抗体定制服务,以满足个性化的研究需求,目前已完成了超20,000个定制项目。
部分热销产品清单
产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 应用 | 反应种属 |
2267 | AIF Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
4539 | AIFM3 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
2065 | Bim Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
3603 | Bit1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
3187 | CARD8 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human |
3189 | CARMA1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
2179 | DcR1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
2021 | DcR2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
1139 | DR4 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
2019 | DR5 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
1161 | FLIP Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
3017 | ILP-2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
2511 | NOD2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human |
3151 | PHAP I Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
3321 | PIKE Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse |
2409 | Smac Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IP,IF | Human,Mouse,Rat |
1131 | TACE Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Rat |
2395 | TACI Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC | Human |
1113 | Trail Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human |
3331 | XIAP Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
3607 | AES Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
4555 | Ambra1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB | Human,Mouse,Rat |
3615 | APG7 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse |
4399 | ATG10 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
4421 | ATG12 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
4425 | ATG16 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human |
4441 | ATG5 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
3335 | Bcl-2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
3613 | Beclin-1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
3473 | Caspase-8 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
2323 | DAPK2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
4033 | DRAM Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
XW-7212 | GNAI3 Antibody | 0.05 mg | ICC | Human,Mouse,Rat |
4545 | IRGM Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
3629 | LAMP-1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
3627 | LAMP-2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IHC-P | Human,Mouse |
3631 | PIST Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
3041 | PUMA Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse |
2067 | ZIPK Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
2051 | ADAM10 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IF | Human,Mouse,Rat |
2013 | Apaf1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
3353 | Bid Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
2325 | Caspase-12 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
2391 | Chk2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
3325 | cIAP Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
3035 | EndoG Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
XPS-1009 | ERK1 / 2 (phospho Thr202 / Tyr204) Antibody | 0.1 mL | WB,IHC | Human,Mouse,Rat,Frog |
2437 | Noxa Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
2383 | p53R2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
3975 | PDCD4 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
29-207 | PRMT1 Antibody | 100 ul | ELISA,WB,IHC | Human,Mouse,Rat,Dog,Zebrafish |
XP-5289 | TRAIL Antibody | 0.1 mg | ELISA,WB,Neutralization Assay | Human |
46-610 | ZCCHC11 Antibody | 0.1 mg | ELISA,IHC | Human |
5827 | ZEB2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
5777 | B-raf Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
5435 | CKIP1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
4839 | CUEDC2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC | Human,Mouse,Rat |
4841 | Aak1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
5307 | FAM120A Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
5213 | Fibulin 3 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
5443 | GOLPH3 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IF | Human,Mouse,Rat |
5373 | JMJD2A Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
5197 | MACC1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
5463 | OCIAD2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IF | Human |
5275 | PALB2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
6189 | RHAMM Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
5401 | SKA1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
5403 | SKA2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse |
5405 | SKA3 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
5169 | ST3gal6 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC | Human,Mouse,Rat |
4817 | ZBRK1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
2415 | APRIL Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse |
2221 | BAFF Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF,IHC | Human,Mouse,Rat |
3097 | BAFF Receptor Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
1112 | CCR5 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human |
3579 | CTRP7 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
2093 | CX3CR1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF,Flow | Human,Mouse,Rat |
1009 | CXCR4 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF,Flow,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
1133 | GFR alpha 1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
1135 | GFR alpha 2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC | Human,Mouse,Rat |
1137 | GFR alpha 3 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
2131 | IL-1RAcP Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC | Human |
2465 | IL-21 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC | Human,Mouse,Rat |
2469 | IL-21 Receptor Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
2497 | IL-22 Receptor Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,ICC,IF | Human,Rat |
3397 | IRF3 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
3401 | IRF8 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IF | Human,Mouse,Rat |
1121 | Neurturin Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
3593 | NGFR Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse |
XP-5257 | RANTES Antibody | 0.1 mg | ELISA,WB,Neutralization Assay | Human |
3809 | TIM-1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
38-206 | VEGF Antibody | 0.1 mg | ELISA,WB,Neutralization Assay | Rat |
5103 | Alpha-tubulin Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
3777 | Beta-actin Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse,Rat |
4331 | BRCC36 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
4413 | GSTP1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
6679 | MYBPC1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IF | Human,Mouse,Rat |
5651 | MYBPC2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse |
4299 | PTK7 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
4043 | SCO1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
4045 | SCO2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human |
5449 | SQSTM1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
4231 | TBC1D1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human |
4359 | TEM1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human |
4361 | TEM2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
4367 | TEM4 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human |
4369 | TEM5 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Rat |
4969 | TREX1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
5123 | ZBED3 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
4991 | ZIP10 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
5001 | ZIP11 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
3091 | AID Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse |
4267 | Carabin Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse |
32-129 | CD19 Antibody [2E2B6B10] | 0.1 mg | WB,IHC | Human |
4243 | IFN-beta Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
4887 | IL-17 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
3793 | IL-23 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,ICC,IF | Human |
3941 | IRF7 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
4037 | MDA5 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
4041 | ORAI1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
4111 | ORAI2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse |
4117 | ORAI3 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
3947 | PKR Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
4119 | STIM1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
4123 | STIM2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
4023 | TSLP Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
4333 | Avian Influenza A M2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA | Virus |
3423 | Avian Influenza Neuraminidase Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Virus |
5155 | beta-Galactosidase Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Bacteria |
42-573 | CXCR6 Antibody | 0.1 mg | ELISA,WB,IHC | Human |
3759 | DDX3 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC | Human,Mouse,Rat |
5245 | H1N1 Neuraminidase Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Virus |
XW-8082 | HA tag Antibody | 0.05 mg | WB | Bacteria |
4521 | Rift Valley Fever Virus Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA | Virus |
5239 | Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA | Virus |
3249 | TRIM5 alpha Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IF | Human |
3863 | UNG1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
3433 | WNV Core Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA | Virus |
30-902 | ADAM7 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human |
29-597 | ADAMTS4 Antibody | 100 ul | ELISA,WB,IHC | Human,Mouse,Rat |
26-164 | AFG3L2 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
28-224 | CACNB4 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human |
28-713 | CACNG1 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
26-324 | MBOAT1 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human |
29-800 | PANX1 Antibody | 100 ul | ELISA,WB,IHC | Human |
29-799 | PANX2 Antibody | 100 ul | ELISA,WB,IHC | Human,Mouse,Rat,Dog,Zebrafish |
25-982 | PAP2D Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
26-459 | PAQR6 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
31-363 | SIL1 Antibody | 100 ul | ELISA,WB,IHC | Human |
26-016 | SIL1 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
30-232 | SILV Antibody | 100 ul | ELISA,WB,IHC | Human,Mouse,Rat |
26-173 | TRAM2 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse |
28-318 | TRPM3 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat,Dog |
28-257 | TRPM5 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse |
29-982 | TYRP1 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Dog |
30-553 | UBA5 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
29-819 | UBE2D1 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat,Dog |
25-577 | BCL6B Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human |
30-634 | CASP8AP2 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
27-673 | CITED1 Antibody | 100 ul | ELISA,WB,IHC | Human |
25-448 | CITED2 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
28-572 | EGR1 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Mouse,Rat |
27-390 | EVI1 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Rat,Dog |
28-725 | G3BP Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Dog |
27-890 | IRX1 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
27-514 | IRX2 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human |
29-803 | IRX3 Antibody | 100 ul | ELISA,WB,IHC | Human |
27-490 | NPAS1 Antibody | 100 ul | ELISA,WB,IHC | Human |
29-365 | NSF Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
29-453 | PCBP4 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat,Dog |
31-033 | PCNA Antibody | 100 ul | ELISA,WB,IHC | Human,Mouse,Rat,Dog |
29-239 | RBPMS Antibody | 100 ul | ELISA,WB,IHC | Human,Mouse,Rat,Dog |
27-361 | RIPK3 Antibody | 100 ul | ELISA,WB,IHC | Human |
25-564 | SPIC Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human |
26-515 | SPOP Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
27-397 | TRIM32 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat,Dog |
5555 | PRDM16 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
5831 | FREM2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse |
5365 | JMJD1A Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Rat |
5577 | LXR-A Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
5485 | PLEKHM2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
5525 | RHBDD1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse |
5527 | RHBDD2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IF | Human,Mouse,Rat |
5165 | SCF Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
5493 | SIPA1L2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
5495 | SIPA1L3 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
5833 | TCTN1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
5835 | TCTN2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse |
5837 | TCTN3 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
5043 | TMEM18 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
5211 | UCMA Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse |
5611 | ZSCAN4 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
50-241 | Alpha synuclein (phospho Ser129) Antibody | 0.1 mL | WB | Human,Mouse,Rat,Dog,Bovine |
50-225 | Aquaporin 2 (phospho Ser261) Antibody | 0.1 mL | WB,IHC | Human,Mouse,Rat,Dog,Bovine,Chicken |
XPS-1004 | DARPP 32 (phospho Thr34) Antibody | 0.1 mL | WB | Human,Mouse,Rat,Frog |
XPS-1005 | DARPP 32 (phospho Thr75) Antibody | 0.1 mL | WB | Human,Mouse |
50-223 | EphrinB (phospho Tyr317) Antibody | 0.1 mL | WB | Human,Mouse,Rat,Bovine,Chicken,Frog,Zebrafish |
XPS-1013 | GluR1 (phospho Ser845) Antibody | 0.15 mL | WB,IF,IHC | Human,Mouse,Rat |
XPS-1015 | MARCKS (phospho Ser152 / 156) Antibody | 0.1 mL | WB | Human,Mouse,Rat,Frog |
50-245 | MEK5 (phospho Ser311 / Thr315) Antibody | 0.1 mL | WB | Human,Mouse,Rat,Dog,Zebrafish,Bovine,Chicken,Frog |
XPS-1019 | NMDA NR2B (phospho Tyr1472) Antibody | 0.1 mL | WB | Human,Mouse,Rat |
XPS-1021 | p53 (phospho Ser392) Antibody | 0.1 mL | WB | Human,Monkey |
50-235 | Potassium Channel (phospho Ser503) Antibody | 0.1 mL | WB,IHC | Mouse,Rat |
XPS-1023 | Progesterone Receptor (phospho Ser190) Antibody [1154] | 0.1 mL | WB,IHC | Human |
XPS-1024 | Progesterone Receptor (phospho Ser294) Antibody [608] | 0.1 mL | WB,IHC | Human |
54-207 | Phospho Serine Antibody | 0.1 mg | ELISA,WB,IHC,ICC | Human,Mouse |
50-240 | Synapsin (phospho Ser62 / Ser67)Antibody | 0.1 mL | WB | Mouse,Rat,Bovine |
3571 | CTRP5 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Rat |
3781 | GAPDH Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC,IF | Human,Mouse,Rat |
XG-6128 | HSL LIPE Antibody | 0.5 mg | WB | Human,Mouse |
3749 | IL-32 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human |
1007 | IRAK Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IP,IF | Human,Mouse,Rat |
3595 | IRAK2 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human,Mouse |
3125 | IRAK-4 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IF | Human |
2355 | IRAK-M Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
4797 | KINDLIN3 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat |
2125 | MYD88 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF,IP | Human,Mouse,Rat |
27-988 | RGS16 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human,Mouse,Rat,Dog |
27-222 | RGS5 Antibody | 100 ul | ELISA,WB | Human |
3501 | Rheb Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse,Rat |
1125 | SIRP alpha Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC | Human,Mouse,Rat |
3141 | TLR4 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC,IHC-P,IF | Human |
3647 | TLR5 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
3651 | TLR6 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC | Human,Mouse |
3737 | TLR9 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P,IF | Human,Mouse |
4619 | Wnt10b Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
3685 | XBP-1 Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,ICC | Human,Mouse,Rat |
3855 | XEDAR Antibody | 0.02 mg, 0.1 mg | ELISA,WB,IHC-P | Human |
更多详情请咨询 ProSci LLC 全国授权代理-欣博盛生物






复制QQ号成功,请打开QQ后添加好友进行咨询