Enzo发布八种新蛋白及89种新抗体

Enzo Life Sciences最近发布八种新蛋白及89种新抗体----
蛋白产品方面,其中登革热病毒NS1重组蛋白均为天然折叠型,四种血清型均可提供。氧化应激类的产品新增重组人诱导型一氧化氮合酶和大鼠神经型一氧化氮合酶。
抗体产品方面,有新增烟碱样乙酰胆碱受体nAChR抗体、淀粉样蛋白前体APP/淀粉样蛋白Amyloid 抗体、细胞角蛋白Cytokeratin抗体、神经相关的神经丝Neurofilament/神经巢Nestin 蛋白抗体、微管结合蛋白Tau抗体及部分HA标签抗体等。
产品信息
蛋白类
产品编号 | 产品名称 | 主要应用领域 | 应用 | 描述 |
ENZ-PRT104 | Dengue NS1 ST1, | Immunology | Antibody capture, ELISA, | 天然折叠型 |
ENZ-PRT105 | Dengue NS1 ST2, | Immunology | Antibody capture, ELISA, | 天然折叠型 |
ENZ-PRT106 | Dengue NS1 ST3, | Immunology | Antibody capture, ELISA, | 天然折叠型 |
ENZ-PRT107 | Dengue NS1 ST4, | Immunology | Antibody capture, ELISA, | 天然折叠型 |
ENZ-PRT109 | Yellow Fever NS1, | Immunology | Antibody capture, ELISA, | 天然折叠型 |
ALX-201-852 | iNOS (human), | Cell Signaling | Active Enzyme | 活性酶 |
ALX-201-854 | nNOS (rat), | Cell Signaling | Active Enzyme | 活性酶 |
ENZ-PRT108 | C. difficile Toxin A from | Toxins | Antibody capture, ELISA, | 活性蛋白毒素 |
ALX-201-504 | Pro-IL-33 (human), | Cell Signaling | ELISA, Western Blot | PIRM替代品 |
l 抗体类
产品编号 | 产品名称 | 应用 | 特异性 | 种属来源 |
ENZ-ABS165 | nAChR (ß-2 subunit), mAb (270) | WB, IF, IP | Rodent, Chicken | Rat |
ENZ-ABS164 | nAChR (ß-4 subunit), mAb (299) | IF, IP | Human, Rodent, | Rat |
Chicken | ||||
ENZ-ABS163 | nAChR (ß-7 subunit), mAb (306) | WB, IF, IHC, IP | Human, Rat, Chicken | Mouse |
ENZ-ABS128 | APP, mAb (1G6) | WB, IHC, ELISA | 抗原决定簇位于淀粉样 | Mouse |
前体蛋白的氨基酸573- | ||||
596位 | ||||
ENZ-ABS145 | APP, mAb (D3B10) | WB, IHC, ELISA | 抗原决定簇位于淀粉样 | Mouse |
前体蛋白的氨基酸61- | ||||
77位 | ||||
ENZ-ABS126 | APP, mAb (LN27) | WB, IHC | 识别所有的APP三种亚 | Mouse |
型(β-APP695, β- | ||||
APP751, β-APP770). 抗 | ||||
原决定簇位于淀粉样前 | ||||
体蛋白的氨基酸45-53位 | ||||
ENZ-ABS138 | AU1, mAb (AU1) | WB, IF, IP | 识别氨基酸表位 | Mouse |
DTYRYI. | ||||
ENZ-ABS135 | AU1, mAb (AU1) (purified) | IF, WB, IP | 识别氨基酸表位 | Mouse |
DTYRYI. | ||||
ENZ-ABS194 | AU1, pAb | WB, IHC, ICC, ELISA | 识别氨基酸表位DTYRYI | Rabbit |
ENZ-ABS186 | BACE1, pAb | WB, ICC, IP | Human, Mouse, Rat | Rabbit |
ENZ-ABS108 | Bax (Universal), mAb (6A7) | IP | Human, Mouse, Rat | Mouse |
ENZ-ABS196 | CD66e (human), pAb | IHC | Human | Rabbit |
ENZ-ABS150 | CD68 (human), mAb (KP1) | IHC | Human | Mouse |
ENZ-ABS125 | c-Myc, mAb (9E10) | WB, IF | --- | Mouse |
ENZ-ABS207 | c-Myc, pAb | IF, WB, IP | Human | Rabbit |
ENZ-ABS113 | Cre-recombinase, mAb(7.23) | IHC, WB, IP | 识别cre-重组酶 | Mouse |
(biotin conjugate) | ||||
ENZ-ABS136 | Cre-recombinase, mAb(7.23) | WB | 识别cre-重组酶 | Mouse |
ENZ-ABS204 | Cre-recombinase, pAb | WB, IHC | 识别cre-重组酶 | Rabbit |
ENZ-ABS177 | Cytokeratin 1 (human), pAb | WB, IF, IHC | Human | Rabbit |
ENZ-ABS179 | Cytokeratin 1 (mouse), pAb | WB, IF, IHC | Mouse | Rabbit |
ENZ-ABS183 | Cytokeratin 15, pAb | IF, IHC, WB | Human, Mouse | Chicken |
ENZ-ABS147 | Cytokeratin 19 (human), mAb | WB, ICC, IHC | Human | Mouse |
(RCK 108) | ||||
ENZ-ABS176 | Cytokeratin 6 (mouse), pAb | WB, IF, IHC | Mouse | Rabbit |
ENZ-ABS172 | EGR-2 protein, pAb | WB, IHC | Human, Rodent, | Rabbit |
Chicken | ||||
ENZ-ABS184 | ER81 (mouse), pAb | IF, IHC | Mouse | Rabbit |
ENZ-ABS181 | Filaggrin, pAb | WB, IF, IHC | Human, Mouse | Rabbit |
ENZ-ABS201 | FLAG® epitope tag, pAb | WB, IP | 识别FLAG标签 | Rabbit |
ENZ-ABS199 | Giantin, pAb | WB, IF | Human, Monkey, | Rabbit |
Rodent | ||||
ENZ-ABS161 | Glu-Glu, mAb (Glu-Glu) | IF, WB, IP | --- | Mouse |
ENZ-ABS170 | Glutathione Stransferase, pAb | WB | 识别含GST标签的融合 | Rabbit |
蛋白 | ||||
ENZ-ABS205 | GPP130, pAb | WB, ICC, IP | Monkey,Rabbit,Rodent, | Rabbit |
Human | ||||
ENZ-ABS141 | Green fluorescent protein, mAb | WB | 识别GFP和GFP 变体 | Mouse |
(B34) | ||||
ENZ-ABS118 | HA.11, mAb (16B12) | WB, IF, IHC, IP | 识别流感病毒HA标签蛋白 | Mouse |
(YPYDVPDYA) | ||||
ENZ-ABS124 | HA.11, mAb (16B12) | IP | 识别流感病毒HA标签蛋白 | Mouse |
(affinity resin) | (YPYDVPDYA) | |||
ENZ-ABS114 | HA.11, mAb (16B12) (Alexa | IF, FACS | 识别流感病毒HA标签蛋白 | Mouse |
Fluor® 488 | (YPYDVPDYA) | |||
conjugate) | ||||
ENZ-ABS120 | HA.11, mAb (16B12) (purified) | WB, IHC, IF, IP | 识别流感病毒HA标签蛋白 | Mouse |
(YPYDVPDYA) | ||||
ENZ-ABS200 | HA.11, pAb | WB, IP | 识别流感病毒HA标签蛋白 | Rabbit |
(YPYDVPDYA). | ||||
ENZ-ABS203 | HA.11, pAb (purified) | WB, IP | 识别流感病毒HA标签蛋 | Rabbit |
白(YPYDVPDYA) | ||||
ENZ-ABS193 | HE4 (human), pAb | WB, IHC | Human | Rabbit |
ENZ-ABS149 | Hepatitis C virus, mAb | IHC | 识别肝炎C病毒 | Mouse |
(Tordji-22) | ||||
ENZ-ABS143 | His(6), mAb (6-His) | WB, IP, IF | 识别含HHHHHH标签的蛋 | Mouse |
白 | ||||
ENZ-ABS190 | Hox-B1, pAb | WB, IHC | Mouse, Primate | Rabbit |
ENZ-ABS202 | Involucrin (mouse), pAb | WB, IF | Mouse | Rabbit |
ENZ-ABS180 | Cytokeratin 10, pAb | WB, IF, IHC | Mouse,Human,Dog,Primate | Rabbit |
ENZ-ABS171 | Cytokeratin 14, pAb | WB, IF, IHC | Human, Mouse | Rabbit |
ENZ-ABS175 | Cytokeratin 5, pAb | WB, IF, IHC | Human, Mouse | Rabbit |
ENZ-ABS192 | Lamin A (human), pAb | WB | Human | Rabbit |
ENZ-ABS174 | Loricrin, pAb | WB, IF, IHC | Human, Mouse | Rabbit |
ENZ-ABS104 | Lymphatic endothelial marker | IHC | Human | Mouse |
(human), mAb (D2-40) | ||||
ENZ-ABS169 | MAD2 (human), pAb | WB, IF | Human | Rabbit |
ENZ-ABS144 | Mannosidase 2, mAb(53FC3) | IF | Rodent | Mouse |
ENZ-ABS152 | MRP3 (human), mAb(M3II-21) | IHC, ICC | Human | Mouse |
ENZ-ABS166 | nAChR (α-1,3,5 subunits), mAb (210) | IP, WB and IF | Human,Dog,Rodent,Chicken | Rat |
ENZ-ABS189 | Nesprin-1 (isoform α) (rat), pAb | WB | Rat | Rabbit |
ENZ-ABS109 | Nestin (human), mAb(2C1 3B9) | WB, ICC, IHC | Human | Mouse |
ENZ-ABS215 | Neurofilament M(human), mAb | WB, IHC, ICC, ELISA | Mammalian,Chicken,Xenopus | Mouse |
(SMI31) | ||||
ENZ-ABS219 | Neurofilament H(nonphosphorylated) | WB, IHC,ICC,ELISA | Mammalian | Mouse |
mAb(SMI32) (purified) | ||||
ENZ-ABS220 | Neurofilament H(non- | WB, ICC,IHC,ELISA | Mammalian, Mouse | Mouse |
phosphorylated), mAb (SMI32) | ||||
ENZ-ABS221 | Neurofilament H(non- | WB, ICC,IHC,ELISA | Mammalian | Mouse |
phosphorylated), mAb (SMI38) | ||||
ENZ-ABS178 | Nonmuscle myosin heavy | WB , IF | Human, Rodent, Bovine | Rabbit |
chain IIA, pAb | ||||
ENZ-ABS182 | Nonmuscle myosin heavy | WB , IF | Human, Rodent | Rabbit |
chain IIB, pAb | ||||
ENZ-ABS187 | Nonmuscle myosin heavy | WB | Mouse | Rabbit |
chain IIC (mouse), pAb | ||||
ENZ-ABS111 | Nuclear pore complex protein | WB, IF, IP | Eukaryote | Mouse |
Nup153, mAb (QE5) | ||||
ENZ-ABS105 | Nuclear pore complex | WB, IHC, IF, IP | Vertebrate, Xenopus, Yeast | Mouse |
proteins, mAb (MAb414) | ||||
(purified) | ||||
ENZ-ABS133 | Nuclear pore complex | WB, IF, IP, IEM | Vertebrate, Xenopus, Yeast | Mouse |
proteins, mAb (MAb414) | ||||
ENZ-ABS112 | O-GlcNAc, mAb (CTD110.6) | ELISA, WB, IP | Eukaryote | Mouse |
ENZ-ABS195 | p53 (human), pAb | IHC | Recognizes human p53. | Rabbit |
ENZ-ABS188 | Parathyroid hormone receptor | WB, IF, IP | Rat, Mouse | Rabbit |
peptide VII, pAb | ||||
ENZ-ABS206 | PAX2, pAb | WB, IHC | Human, Mouse, Chicken, | Rabbit |
Xenopus and Zebrafish | ||||
ENZ-ABS212 | PAX6, pAb | WB, IHC, IF | Extensive | Rabbit |
ENZ-ABS185 | PEN2 (human) (NT), pAb | Human | ||
ENZ-ABS209 | Pericentrin, pAb | WB, IF, IP, IEM | Vertebrate, Insect,Ciliate, | Rabbit |
Amoeba Flagellate | ||||
ENZ-ABS119 | Prion protein, mAb (3F4) | WB, IHC, IP, ELISA | Human, Hamster, Feline | Mouse |
ENZ-ABS208 | Prox1, pAb | Immunostaining | Human, Mouse, Rat | Rabbit |
ENZ-ABS132 | RNA polymerase II, mAb (8WG16) | IF, WB, IP | Extensive(Yeast to Human) | Mouse |
ENZ-ABS106 | RNA polymerase II, mAb (CTD4H8) | WB, IP, ELISA | Human, Yeast(S. cerevisiae) | Mouse |
ENZ-ABS134 | RNA polymerase II, mAb (H14) | WB, IF, IP, | Extensive(Yeast to Human) | Mouse |
ENZ-ABS137 | RNA polymerase II, mAb (H5) | IF, WB, IP | Extensive(Yeast to Human) | Mouse |
ENZ-ABS216 | Tau (human), mAb (Tau 12) | WB, IHC, ELISA | Human | Mouse |
ENZ-ABS214 | Tau (human), mAb (C3) | WB, IHC, ELISA | Human | Mouse |
ENZ-ABS110 | Thrombomodulin,mAb(Phx- | WB, ELISA | Mammalian | Mouse |
01) | ||||
ENZ-ABS191 | Tyrosine hydroxylase, pAb | WB, ICC, IHC, IF, IP , | All mammalian and some non- | Rabbit |
ELISA | mammalian forms | |||
ENZ-ABS140 | Ubiquitin, mAb (P4D1) | WB, ELISA | Extensive(Yeast to Human) | Mouse |
ENZ-ABS142 | Ubiquitin, mAb (P4G7) | WB, ELISA | Extensive(Yeast to Human) | Mouse |
ENZ-ABS173 | V5, pAb | WB, ICC, ELISA | 识别V5 标签抗体 | Rabbit |
ENZ-ABS218 | α-Synuclein (human),mAb | WB, IHC, ELISA | Human | Mouse |
(LB509) | ||||
ENZ-ABS107 | α-Tubulin (detyrosinated), | WB, IF | Mammalian | Mouse |
mAb (AA12) | ||||
ENZ-ABS116 | ß-Amyloid (1-40), mAb(11A50- | WB, IHC, ELISA | Human, Mouse | Mouse |
B10) | ||||
ENZ-ABS197 | ß-Amyloid (rodent), pAb | IHC | Rodent | Rabbit |
更多产品详情,请咨询ENZO授权代理商欣博盛生物科技有限公司。












复制QQ号成功,请打开QQ后添加好友进行咨询